Program Studi Seni Karawitan
Dr. Asep Saepul Haris, S.Sn., M.Sn.
Ketua Jurusan/Prodi
Seni Karawitan
Pada tahun 2025, Program Studi Seni Karawitan ISI Padangpanjang juga mencatatkan prestasi membanggakan dengan memperoleh akreditasi internasional dari FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation), yang menegaskan kualitas prodi tersebut telah memenuhi standar pendidikan tinggi bertaraf global. Akreditasi internasional ini menunjukkan bahwa Prodi Tari tidak hanya unggul di tingkat nasional, tetapi juga memiliki kurikulum, sistem pembelajaran, tata kelola, serta capaian lulusan yang selaras dengan praktik terbaik internasional. Pencapaian ini semakin memperkuat reputasi Prodi Tari ISI Padangpanjang sebagai institusi pendidikan seni yang konsisten dalam menjaga mutu akademik dan artistik.
Visi
Program Studi Seni Karawitan Unggul Dalam Kreativitas dan Bidang Seni Rumpun Melayu Tahun 2030”
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan yang berpola ilmiah pada seni rumpun Melayu untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan mandiri dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas bangsa
- Menyelenggrakan penelitian bagi pengembangan keilmuan bidang musik (Karawitan) dan seni budaya Melayu Nusantara.
- Melaksanakan pendokumentasian dan pengkajian musik (karawitan) Melayu Nusantara
- Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam ruang lingkup seni musik dan budaya Melayu Nusantara
Tujuan
- Mewujudkan budaya akademis yang kondusif melalui sistem pendidikan yang bermutu, transparan, dan bertanggungjawab.
- Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan kreativitas untuk kepentingan masyarakat
- Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam bidang seni melayu yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
- Mewujudkan sistem pendidikan yang mampu memenuhi kebutuhan
masyarakat. - Mewujudkan karya seni musik karawitan rumpun melayu secara kreatif dan inovatif.
- Menghasilkan lulusan yang peka terhadap perubahan yang terjadi dalam bidang seni musik rumpun melayu.
- Terciptanya kerjasama dengan bebagai pihak, baik pemerintah, swasta
dan masyarakat.
Sasaran
- Peningkatan proses belajar dan mengajar sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- Peningkatan kualitas staf akademik.
- Peningkatan kualitas input, soft skill dan daya saing mahasiswa.
- Menjadi pusat riset kajian Melayu Nusantara yang bereputasi, baik tingkat nasional maupun Internasional.
- Peningkatan jumlah dan kualitas penelitian dan publikasi serta perolehan HaKI.
- Peningkatan jumlah dan kualitas pengabdian kepada masyarakat.
- Peningkatan kualitas jaringan dan sistem ICT.
- Peningkatan pembiayaan pembelajaran program studi Karawitan.
Fakultas Seni Pertunjukan
Strata satu (S1)
Durasi Kuliah
4 Tahun
Satuan Kredit Semester
146
Bahasa Pengantar
Indonesia
Kompetensi Lulusan
Kompetensi lulusan Program Studi Seni Karawitan yang ditargetkan meliputi kompetensi sebagai :
1. Menerapkan ilmu pengetahuan di bidang musik etnik nusantara yang bersifat global dan berdaya saing
2. Meningkatkan karir dengan pengembangan profesi dan pembelajaran seumur hidup
3. Mengembangkan seni pertunjukan musik nusantara berbasis Entrepreneur melalui kerjasama tingkat nasional
4. Bertanggung jawab bekerja pada bidang keahlian Musik Nusantara dan menginternalisasikan nilai, norma, dan etika akademik.
Akreditasi Program Studi Seni Karawitan
| NO | KODE | MATAKULIAH | SKS |
|---|---|---|---|
| MATA KULIAH NASIONAL | |||
| 1 | 6010701MKN01 | Agama | 2 |
| 2 | 6010701MKN02 | Pancasila | 3 |
| 3 | 6010701MKN03 | Kewarganegaraan | 2 |
| 4 | 6010701MKN04 | Bahasa Indonesia | 2 |
| TOTAL | 9 | ||
| MATA KULIAH INSTITUSI | |||
| 5 | 6010701MKI05 | Bahasa Inggris | 2 |
| 6 | 6010701MKI06 | Filsafat Nusantara | 2 |
| 7 | 6010701MKI07 | Ilmu Alamiah Dasar | 2 |
| 8 | 6010701MKI08 | KKN | 3 |
| TOTAL | 9 | ||
| MATA KULIAH FAKULTAS | |||
| 9 | 6010701MKF09 | Teori Seni Pertunjukan dan Ilmu Budaya | 2 |
| 10 | 6010701MKF10 | Sejarah Seni Pertunjukan Indonesia | 2 |
| 11 | 6010701MKF11 | Kewirausahaan | 2 |
| TOTAL | 6 | ||
| MATA KULIAH TEORI PRODI | |||
| 12 | 6010701MKP12 | Metodologi Penelitian | 2 |
| 13 | 6010701MKP13 | Teknik Penulisan Ilmiah | 2 |
| 14 | 6010701MKP14 | Etnomusikologi | 2 |
| 15 | 6010701MKP15 | Organologi Akustik | 2 |
| 16 | 6010701MKP16 | Transkripsi Musik | 3 |
| 17 | 6010701MKP17 | Sosiologi | 2 |
| 18 | 6010701MKP18 | Sejarah Lisan dan Tradisi Lisan | 2 |
| 19 | 6010701MKP19 | Musik Populer | 2 |
| 20 | 6010701MKP20 | Semiotika | 2 |
| 21 | 6010701MKP21 | Dikte Solfegio | 2 |
| 22 | 6010701MKP22 | Metodologi Penciptaan | 2 |
| 23 | 6010701MKP23 | Penulisan Artikel | 3 |
| 24 | 6010701MKP24 | Dasar Teori Musik | 2 |
| 25 | 6010701MKP25 | Ilmu Bentuk Analisa Musik | 2 |
| 26 | 6010701MKP26 | Harmoni | 3 |
| 27 | 6010701MKP27 | Antropologi Budaya | 2 |
| 28 | 6010701MKP28 | Kritik Seni | 2 |
| 29 | 6010701MKP29 | Manajemen Seni Pertunjukan | 2 |
| 30 | 6010701MKP30 | Sastra Minangkabau | 2 |
| 31 | 6010701MKP31 | Tata Teknik Pentas | 2 |
| 32 | 6010701MKP32 | Sejarah Kebudayaan Indonesia | 2 |
| 33 | 6010701MKP33 | Filsafat Seni | 2 |
| 34 | 6010701MKP34 | Estetika | 2 |
| 35 | 6010701MKP35 | Adat Minangkabau | 2 |
| 36 | 6010701MKP36 | Kebudayaan Melayu Nusantara | 2 |
| 37 | 6010701MKP37 | Statistik | 2 |
| 38 | 6010701MKP38 | Seminar | 2 |
| 39 | 6010701MKP39 | Tugas Akhir | 6 |
| MATA KULIAH PRAKTEK PRODI | |||
| 40 | 6010701MKP40 | Dendang Minangkabau | 2 |
| 41 | 6010701MKP41 | Tata Rias | 2 |
| 42 | 6010701MKP42 | Saluang Darek/Bansi | 2 |
| 43 | 6010701MKP43 | Gandang Sarunai | 2 |
| 44 | 6010701MKP44 | Gandang Aguang | 2 |
| 45 | 6010701MKP45 | Talempong Unggan | 2 |
| 46 | 6010701MKP46 | Talempong Tradisi | 2 |
| 47 | 6010701MKP47 | Komposisi Musik Nusantara | 3 |
| 48 | 6010701MKP48 | Aplikasi Komputer | 2 |
| 49 | 6010701MKP49 | Rabab Pasisia | 2 |
| 50 | 6010701MKP50 | Gondang Sabangunan | 2 |
| 51 | 6010701MKP51 | Indang Piaman | 2 |
| 52 | 6010701MKP52 | Praktek Tari | 2 |
| 53 | 6010701MKP53 | Talempong Kreasi | 2 |
| 54 | 6010701MKP54 | Salawaik Dulang | 2 |
| 55 | 6010701MKP55 | Dikie Rabano | 2 |
| 56 | 6010701MKP56 | Barzanji | 2 |
| 57 | 6010701MKP57 | Musik Melayu Deli | 3 |
| 58 | 6010701MKP58 | Musik Gamaik Minangkabau | 3 |
| 59 | 6010701MKP59 | Musik Melayu Riau | 2 |
| 60 | 6010701MKP60 | Gandang Tambua | 2 |
| 61 | 6010701MKP61 | Randai | 2 |
| 62 | 6010701MKP62 | Gamelan Bali | 2 |
| 63 | 6010701MKP63 | Gamelan Jawa | 2 |
| 64 | 6010701MKP64 | Gendang Melayu | 2 |
| TOTAL | 53 | ||
| MATA KULIAH PILIHAN | 6 | ||
| PILIHAN TEORI | 4 | ||
| PILIHAN PRAKTEK | 2 | ||
| 65 | 6010701MKp65 | Filsafat Kebudayaan Melayu | 2 |
| 66 | 6010701MKp66 | Manusia dan Kebudayaan Indonesia | 2 |
| 67 | 6010701MKp67 | Sejarah Pemikiran Modern | 2 |
| 68 | 6010701MKp68 | Musik Ritual dan Religi | 2 |
| 69 | 6010701MKp69 | Saluang Panjang | 2 |
| 70 | 6010701MKp70 | Rabab Darek | 2 |
| 71 | 6010701MKp71 | Sampelong | 2 |
| 72 | 6010701MKp72 | Saluang Pauah | 2 |
| 73 | 6010701MKp73 | Gamelan Sunda | 2 |
| 74 | 6010701MKp74 | Saluang Sirompak | 2 |
| 75 | 6010701MKp75 | Kompang | 2 |
| 76 | 6010701MKp76 | Kecapi Minangkabau | 2 |
| TOTAL SKS KESELURUHAN | 146 |
Tenaga Pendidik Prodi Seni Karawitan
| No | Nama/NIP | NIDN | Bidang Ilmu |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Andar Indra Sastra, S.Sn., M.Hum. 196208081988031002 | 8086212 | Penciptaan dan Pengkajian Seni |
| 2 | Dr. Asril, S.Kar., M.Hum. 196105201987021001 | 20056107 | Penciptaan dan Pengkajian Seni |
| 3 | Dr. Rafiloza, S.Sen., M.Sn. 196301201991121001 | 20016309 | Penciptaan Seni |
| 4 | Misda Elina, S.Kar., M.Hum. 195709081983032002 | 8095707 | Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa |
| 5 | Drs. Desmawardi, M.Hum. 196012061987031002 | 6126004 | Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa |
| 6 | Drs. Hajizar, M.Sn. 95508311989031001 | 31085504 | Pengkajian Seni |
| 7 | Efrinon, S.Kar., M.Sn. 195809061985032002 | 6095804 | Penciptaan Seni |
| 8 | Ediwar, S.Sn., M.Hum.., Ph.D. 196212181988111001 | 18126210 | Pengurusan Persembahan Seni |
| 9 | Elizar, S.S.Kar., M.Sn. 196211141987031002 | 14116205 | Penciptaan Seni |
| 10 | M. Arif Anas, S.Sn., M.Sn. 196508011991031005 | 1086509 | Penciptaan Seni Musik Nusantara |
| 11 | Syafniati, S.Sen., M.Sn. 196109111986032001 | 11096107 | Pengkajian Seni |
| 12 | M. Halim, S.Sen., M.Sn. 196212311992031019 | 31126230 | Penciptaan Seni |
| 13 | Drs. Hanefi, M.Pd. 195505251987031002 | 25055515 | Pendidikan IPS (Antropologi/ Sosiologi) |
| 14 | Alfalah, S.Sn., M.Sn. 196904031996011001 | 3046902 | Penciptaan Seni Musik Nusantara |
| 15 | Yunaidi, S.Sn., M. Sn 196609151994031002 | 15096602 | Penciptaan Seni |
| 16 | Drs. Jufri, M.Sn. 196110261987031001 | 26106109 | Penciptaan Seni |
| 17 | Firdaus, S.Kar., MA 196110261987031 001 | 4026312 | Pengkajian Islam (Pemikiran Islam) |
| 18 | I Dewa Nyoman Supenida, S.S.Kar., M.Sn. 196512121990031003 | 12126507 | Penciptaan Seni |
| 19 | Admiral, S.S.Kar., M.Sn. 196011181991021001 | 18116005 | Penciptaan dan Pengkajian Seni |
| 20 | Arnailis, S.Sn., M.Si. 196110101985032004 | 10106107 | Kajian Budaya (Estetika) |
| 22 | Jonni, S.S.Kar., M.Si. 195801011987031005 | 1015821 | Kajian Budaya (Estetika) |
| 23 | Sriyanto, S.Sn., M.Sn. 197507242008011007 | 24077504 | Pengkajian Seni |
| 24 | Susandrajaya, S.Sn., M.Sn. 197307102005011003 | 10077306 | Penciptaan dan Pengkajian Seni |
| 25 | Yurnalis, S.Sn., M.Sn. 197301012006042001 | 1017309 | Penciptaan dan Pengkajian Seni |
| 26 | Muhammad Zulfahmi, S.Sn., M.A 196709122000121001 | 12096705 | Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa |
| 27 | Dr. Asep Saepul Haris, S.Sn., M.Sn. 196905112001121002 | 11056905 | Penciptaan Seni Musik |
| 28 | Firman, S.Sn., M.Si. 196407221989031001 | 22076403 | Kajian Budaya (Estetika) |
| 29 | Darmansyah, S.Sn., M.Sn. 19650101200312 1001 | 1016557 | Pengkajian Seni Musik Nusantara |
| 30 | Syahri Anton, S.Sn., M.Sn. 19810316200604 1003 | 16038102 | Penciptaan Seni Musik Nusantara |
| 31 | Nadya Fulzi, S.Sn., M.Sn. 19780705200501 2018 | 5077801 | Pengkajian Seni Musik Nusantara |
| 32 | Martis, S.Sn., M.Sn. 19701209200812 1001 | 9127002 | Penciptaan Seni Musik Nusantara |
Tenaga Kependidikan Prodi Seni Karawitan
| No | Nama | NIP | Jabatan |
|---|---|---|---|
| 1 | Silva Meri, S.Pd | - | Pengadministrasi Akademik Prodi Seni Teater |
| 2 | Junaidi Yarlis | 19750618 201409 1 002 | Teknisi Laboratorium |
1. Sistem Kredit Semester
Nilai Kredit Semester untuk perkuliahan sarjana terapan dan sarjana adalah maksimal 24 sks per semester dan setiap semester terdiri atas 14 – 16 pertemuan kuliab, atau kegiatan kurikuler, seperti praktek lapangan, seminar, penelitian, skripsi, dan diikuti dengan ujian akhir semester.
2. Registrasi Mahasiswa
Syarat Registrasi Administratif pada Awal Semester Gasal dan Genap, dalam pelaksanaan administrasi sistem kredit diperlukan beberapa tahap kegiatan tiap semester yaitu :
a. Persiapan pendaftaran
b. Pengisian Kartu Rencana Studi
c. Proses Belajar Mengajar dalam bentuk perkuliahan teori dan praktek
d. Ujian dan pengumuman hasil ujian
e. Pengadministrasian nilai.
3. Standar Penilaian
Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup :
a. Prinsip Penilaian
b. Teknik dan instrumen penilaian;
c. Mekanisme dan prosedur penilaian;
d. Pelaksanaan penilaian;
e. Pelaporan penilaian;
f. Kelulusan mahasiswa
3. Perbaikan Nilai
- Mata kuliah yang diperbaiki terjadwal pada semester berjalan (tidak di jadwalkan khusus)
- Mengikuti kuliah secara keseluruhan.
- Beban studi tidak melebihi ketentuan;
- Pengambilan mata kuliah boleh bersamaan dengan mata kuliah reguler, jika disetujui oleh Penasehat Akademis (PA) dan Ketua Program Studi.
- Mengisi KRS sesuai program studi
- Apabila mata kuliah yang diperbaiki tersebut dibatalkan harus mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik (PA) dan dibatalkan pada aplikasi SIAKAD sesuai rentangan waktu yang telah ditentukan.
- Perbaikan mata kuliah diperbolehkan apabila mahasiswa tersebut masih mempunyai rentangan waltu (14 semester) dan belum menempuh ujian akhir
4. Konversi Nilai
- Konversi adalah suatu pengakuan atau penyetar.um terhadap sejumlah Satuan Kredit Semester (SKS) yang diperoleh seorang mahasiswa pada Kurikulum program studi baik di lingkungan Institut Seni lndonesia Padangpanjang maupun dari luar perguruan tinggi lain ke kurikulum progftrm studi di lingkungan ISI Padangpanjang
- Konversi nilai mata kuliah dari kurikulum lama ke kurikulum baru atau dari kurikulum prodi di luar Perguruan Tinggi dengan prinsip tidak merugikan mahasiswa, dari mata kuliah sam4 bobot SKS sama, mata kuliah berbeda tetapi capaian pembelajaran sarna.
- Ruang lingkup peraturan konversi nilai mahasiswa Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, transfer/pindah dari program studi yang sama maupun yang tidak sama baik dalam satu fakultas, satu perguruan tinggi mauprm dari luar perguruan tinggi
5. Pelaksanaan Ujian
Ujian semester terdiri dari :
a. Ujian tengah semester
b. Ujian semester
c. Ujian Tugas Akhir
6. Tugas Akhir
- Mahasiswa program Sarjana Terapan wajib menyelesaikan tugas akhir yang berbentuk proyek akhir
- Mahasiswa Program Sarjana wajib menyelesaikan tugas akhir yang berbentuk tugas akhir skripsi, tugas akhir bukan skripsi, atau tugas akhir karya seni.
- Mahasiswa Program Magister wajib menyelesaikan tugas akhir yang berbentuk Tesis atau tugas akhir karya seni.
- Mahasiswa Program Dollor wajib menyelesaikan tugas akhir yang berbennrk disertasi atau karya seni
7. Ujian Akhir
- Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester yang bersangkutan
- Telah lulus semua msta kuliah terprogram pada Program Studi yang diikuti
- Tidak mempunyai nilai D pada seluruh kelompok mata kuliah
- Mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif (trK) minimal 2,00.


