Program Studi Seni Musik
Hadaci Sidik, S.Sn., M.Sn
Ketua Jurusan/ProdiProgram Studi Seni Musik
Program Studi Seni Musik, Fakultas Seni Pertunjukan, ISI Padangpanjang resmi berdiri pada tahun 2001 sesuai dengan surat keputusam Mentri nomor 06/Dikti/Kep/2001, tanggal 9 Januari 2001. Program Studi Seni Musik menawarkan program akademik Sarjana dengan gelar lulusan Sarjana Seni (S.Sn.), dengan bobot 144 Sks atau 217 ECTS untuk masa studi empat tahun. Pendidikan akademik ini diperuntukkan bagi lulusan sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah keterampilan (SMK), atau pendidikan menengah lain yang sederajat.
Jurusan Seni Musik, sudah mengikuti tiga kali akreditasi yakni pertamakali pada tahun 2007 mendapatkan nilai C. Kemudian Prodi Seni Musik mulai berbenah diri dengan meningkatkan berbagai aspek diantaranya tentang tata pamong, prestasi dosen, kualitas mahasiswa dan lain-lain. Sehingga pada tahun 2014 Prodi Seni Musik mendapatkan nilai B. kemudian untuk yang ketiga kalinya ikut akreditasi BAN-PT pada tahun 2018 akhirnya mencapai nilai A.
Target pendidikannya adalah agar peserta didik mampu mengamalkan ilmu-ilmu musik melalui penalaran ilmiah dan dapat meningkatkan kualitas, pembelajaran kooperatif dan berbasis proyek. Program ini mempersiapkan mahasiswa menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya di bidang musik, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, dan mampu mengembangkan diri menjadi musisi profesional.
Terakreditasi Internasional
Selain terakreditasi pada level nasional, Pada tahun 2025 juga, Program Studi Musik ISI Padangpanjang juga mencatatkan prestasi membanggakan dengan memperoleh akreditasi internasional dari FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation), yang menegaskan kualitas prodi tersebut telah memenuhi standar pendidikan tinggi bertaraf global. Akreditasi internasional ini menunjukkan bahwa Prodi Musik tidak hanya unggul di tingkat nasional, tetapi juga memiliki kurikulum, sistem pembelajaran, tata kelola, serta capaian lulusan yang selaras dengan praktik terbaik internasional. Pencapaian ini semakin memperkuat reputasi Prodi Musik ISI Padangpanjang sebagai institusi pendidikan seni yang konsisten dalam menjaga mutu akademik dan artistik.
Dr. Rosmegawaty Tindaon, M.Sn
Sekretaris Prodi Seni Musik
Visi
Menjadi Jurusan Musik yang Unggul, Kreatif, Inovatif, dan Berdaya Saing Global Yang Menghasilkan Ilmuan Dan Enterpreneur Musik Berbasis Seni Budaya Tahun 2044
Misi
- Melaksanakan pendidikan seni musik konvensional untuk pengembangan musikMelayu.
- Mengembangkan kompetensi pengkajian dan penciptaan seni musik yang memiliki daya saing ditingkat lokal,nasional maupun internasional
- Menjalin kerja sama ditingkat nasional dan internasional untuk memenuhi kebutuhan stakeholders dalam bidang pendidikan, penelitian, eventseni, dan pengabdian kepada masyarakat dengan pendidikan berbasis IPTEKS.
Tujuan
- Lulusan yang memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan musik konvensional untuk pengembangan musik Melayu yang berdaya saing global.
- Intelektual di bidang musik yang mampu membuat publikasi ilmiah, penelitian dan karya seni bertaraf regional,nasional dan internasional.
- Lulusan yang mampu bekerjasama dengan berbagai instansi,baik pemerintah maupun swasta dalam dan luar negeri,sertamemiliki kemampuan membuka lapangan kerja.
Profil Lulusan
Sejauh ini Jurusan Seni Musik meyakini bahwa lulusannya dimungkinkan untuk secara kompeten mampu ikut serta dan terlibat dalam kancah Internasional. Dapat dilihat dari visi Institut Seni Indonesia Padangpanjang, kurikulum, Institution Mission (IM) dan Education Objective (EO) serta Intended Learning Outcomes (ILO), sebab musik yang dipelajari selain mengadopsi dari kurikulum Eropah dan ISI Yogyakarta yang dipelajari secara umum artinya seluruh dunia mempelajari musik yang sama (universal), dengan kata lain dimanapun berada musik ini akan sama bentuk teorinya maupun keterampilannya. Juga mengandung penguasaan pengetahuan dan teknik yang berhubungan dengan live skill ini sebagai dasar dalam pengembangan genre-genre seni musik rumpun Melayu maupun seni budaya dan tradisi lainnya, yang menjadi keunikannya. Sehingga kemampuan kerja para lulusannya dapat menjamin ketersedianya lapangan pekerjaan di kancah Internasional tersebut. Dapat dilihat pada pemetaan antara EO dan ILO
Profil Komposisi
Menyiapkan mahasiswa sebagai komposer yang kreatif dan inovatif dalam mengungkapkan ide musikal baik secara konvensional atau menggunakan teknologi media musik ke bentuk Seni Pertunjukan.
Profil Pengkajian
Menyiapkan mahasiswa sebagai Peneliti/Pengkaji musik yang mampu mengungkapkan fenomena musik dalam masyarakat sebagai Identitas Budaya dan juga mampu mengungkapkan fenomena Musik Sekolah baik pada tingkat anak-anak dan tingkat remaja di sekolah formal, informal maupun non formal.
Profil Penyaji
Menyiapkan mahasiswa sebagai Musisi/Penyaji yang mampu menyajikan musik dari berbagai aliran/gaya musik secara kreatif.
Fakultas Seni Pertunjukan
Strata satu (S1)
Durasi Kuliah
4 Tahun
Satuan Kredit Semester
146
Bahasa Pengantar
Indonesia
| No. | Kode | Matakuliah | SKS | Semester | Wajib/Pilihan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6020401MKF09 | Kebudayaan Melayu Nusantara | 2 | 1 | Wajib |
| 2 | 6020401MKK24 | Pengetahuan Adat Minangkabau | 2 | 1 | Wajib |
| 3 | 6020401MKK28 | Teknik Tari Minangkabau | 2 | 1 | Wajib |
| 4 | 6020401MKK35 | Pengatahuan HKI | 2 | 1 | Wajib |
| 5 | 6020401MKK36 | Pengetahuan Tari | 2 | 1 | Wajib |
| 6 | 6020401MKK39 | Silat | 2 | 1 | Wajib |
| 7 | 6020401MKK41 | Physicality | 2 | 1 | Wajib |
| 8 | 6020401MKN01 | Agama | 2 | 1 | Wajib |
| 9 | 6020401MKN02 | Pancasila | 3 | 1 | Wajib |
| 10 | 6020401MKN04 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 | Wajib |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 21 | ||||
| 11 | 6010801MKI07 | Ilmu Alamiah Dasar | 2 | 2 | Pilihan |
| 12 | 6020401MKI05 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | Wajib |
| 13 | 6020401MKI07 | Ilmu Alamiah Dasar | 2 | 2 | Wajib |
| 14 | 6020401MKK14 | Sosiologi Tari | 2 | 2 | Wajib |
| 15 | 6020401MKK16 | Karya Tari Syofyani | 3 | 2 | Wajib |
| 16 | 6020401MKK26 | Olah Tubuh | 2 | 2 | Wajib |
| 17 | 6020401MKK29 | Teknik Tari Nusantara | 3 | 2 | Wajib |
| 18 | 6020401MKK38 | Tari Tradisi Minangkabau Darek | 3 | 2 | Wajib |
| 19 | 6020401MKN03 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | Wajib |
| 20 | 6100301MK107 | ILMU ALAMIAH DASAR | 2 | 2 | Pilihan |
| 21 | 6150101MKN01 | Agama | 2 | 2 | Pilihan |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 25 | ||||
| 22 | 6020401MKF11 | Seni Pertunjukan dan Teknologi | 2 | 3 | Wajib |
| 23 | 6020401MKK18 | Tari Sumatera bagian Selatan | 2 | 3 | Wajib |
| 24 | 6020401MKK22 | Musik Tari | 2 | 3 | Wajib |
| 25 | 6020401MKK27 | Tari Tradisi Minangkabau Rantau | 3 | 3 | Wajib |
| 26 | 6020401MKK30 | Eksplorasi Tubuh | 3 | 3 | Wajib |
| 27 | 6020401MKK34 | Karya Tari Hoerijah Adam | 3 | 3 | Wajib |
| 28 | 6020401MKK40 | Tata Rias Dan Busana | 2 | 3 | Wajib |
| 29 | 6020401MKK42 | Dasar - dasar Koreografi | 2 | 3 | Wajib |
| 30 | 6020401MKK54 | Sejarah Tari | 2 | 3 | Wajib |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 21 | ||||
| 31 | 6020401MKK13 | Etnokoreologi | 3 | 4 | Wajib |
| 32 | 6020401MKK15 | Estetika Tari | 2 | 4 | Wajib |
| 33 | 6020401MKK19 | Tari Sumatera bagian Utara | 2 | 4 | Wajib |
| 34 | 6020401MKK21 | Tari Melayu Semenanjung dan Kerinci | 2 | 4 | Wajib |
| 35 | 6020401MKK25 | Karya Tari Gusmiati Suid | 3 | 4 | Wajib |
| 36 | 6020401MKK43 | Penataan Tari | 3 | 4 | Wajib |
| 37 | 6020401MKK47 | Randai | 3 | 4 | Wajib |
| 38 | 6020401MKK52 | Skenografi | 2 | 4 | Wajib |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 20 | ||||
| 39 | 6020401MKK20 | Metode Penelitian | 3 | 5 | Wajib |
| 40 | 6020401MKK23 | Manajemen Seni Pertunjukan | 3 | 5 | Wajib |
| 41 | 6020401MKK33 | Tari Kreasi Baru | 3 | 5 | Wajib |
| 42 | 6020401MKK44 | Koreografi Konseptual | 3 | 5 | Wajib |
| 43 | 6020401MKK48 | Tari Tradisi Minangkabau Pesisir bagian Selatan | 3 | 5 | Wajib |
| 44 | 6020401MKK51 | Semiotika | 2 | 5 | Wajib |
| 45 | 6020401MKP56 | Seni Pariwisata | 2 | 5 | Pilihan |
| 46 | 6020401MKP57 | Tata artistik | 2 | 5 | Pilihan |
| 47 | 6020401MKP58 | Ilmu Komunikasi | 2 | 5 | Pilihan |
| 48 | 6020401MKP60 | Estetika Seni Rumpun Melayu | 2 | 5 | Pilihan |
| 49 | 6160101MKF10 | Filsafat Ilmu | 2 | 5 | Wajib |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 27 | ||||
| 50 | 6020401MKF10 | Filsafat Ilmu | 2 | 6 | Wajib |
| 51 | 6020401MKF12 | Penulisan Ilmiah | 3 | 6 | Wajib |
| 52 | 6020401MKI06 | Kewirausahaan | 2 | 6 | Wajib |
| 53 | 6020401MKK17 | Analisis Tari | 2 | 6 | Wajib |
| 54 | 6020401MKK31 | Tari Melayu Zapin Nusantara | 2 | 6 | Wajib |
| 55 | 6020401MKK45 | Koreografi Kontemporer | 3 | 6 | Wajib |
| 56 | 6020401MKK50 | Teori Seni | 2 | 6 | Wajib |
| 57 | 6020401MKP61 | Dramaturgi | 2 | 6 | Pilihan |
| 58 | 6020401MKP62 | Musik Techno | 2 | 6 | Pilihan |
| 59 | 6020401MKP63 | Musik Pengiring Tari | 2 | 6 | Pilihan |
| 60 | 6020401MKP65 | Desain fashion kostum pergelaran | 2 | 6 | Pilihan |
| 61 | 6020401MKP66 | Rias Karakter | 2 | 6 | Pilihan |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 26 | ||||
| 62 | 6020401MKI08 | KKN | 3 | 7 | Wajib |
| 63 | 6020401MKK32 | Tari dan Teknologi | 3 | 7 | Wajib |
| 64 | 6020401MKK37 | Kritik Tari | 2 | 7 | Wajib |
| 65 | 6020401MKK46 | Tari Nusantara | 2 | 7 | Wajib |
| 66 | 6020401MKK49 | Skripsi | 6 | 7 | Wajib |
| 67 | 6020401MKK53 | Metode Penulisan Skripsi | 3 | 7 | Wajib |
| 68 | 6020401MKP55 | Tari Tradisi Minangkabau Pesisir bagian Barat | 3 | 7 | Wajib |
| 69 | 6020401MKP59 | Etno Dokumenter | 2 | 7 | Pilihan |
| 70 | 6020401MKP67 | Filsafat Seni | 2 | 7 | Pilihan |
| 71 | 6020401MKP68 | Folklore dan Tradisi Lisan | 2 | 7 | Pilihan |
| 72 | 6020401MKP69 | Komposisi dan menulis kreatif (Etnografi) | 2 | 7 | Pilihan |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 30 | ||||
| 73 | 6020301MKP55 | Tugas Akhir | 6 | 8 | Wajib |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 6 |
Tenaga Pendidik Prodi Seni Musik
| No. | NIDN | Nama | Kompetensi Keilmuan |
|---|---|---|---|
| 1 | 10106012 | Dr. Erlinda, S.Sn., M.Sn | Pengkajian Tari |
| 2 | 29106305 | Dr. Susasrita Loravianti, S.Sn, M.Sn | Penciptaan Tari |
| 3 | 11126703 | Dr. Rasmida, S.Sn.,M.Sn. | Penciptaan Tari |
| 4 | 28107802 | Dr. Ali Sukri, S.Sn., M.Sn | Penciptaan Tari |
| 5 | 25049405 | Dr. Eva Riyanti. S.Sn.,M.Si | Penciptaan Tari |
| 6 | 8096006 | Dra. Surherni, M.Sn | Pengkajian Tari |
| 7 | 20126000 | Ernida Kadir, S.Kar. M.Hum. P.Hd. | Pengkajian Tari |
| 8 | 11056105 | Ninon Syofia, S.Sn., M.Sn | Pengkajian Tari |
| 9 | 22106205 | Wahida Wahyuni, S.ST., M.Sn. | Pengkajian Tari |
| 10 | 11126208 | Hardi, S.Sn., M.Sn | Pengkajian Tari |
| 11 | 29106305 | Adjuoktoza Rovylendes, S.St.,M.Sn | Penciptaan Tari |
| 12 | 23086406 | Syahril, S.Sn.,M.Sn. | Penciptaan Tari |
| 13 | 31016306 | Nurmalena, S.Sn.,M.Sn. | Penciptaan Tari |
| 14 | 12126702 | Anak Agung Istri Agung Citrawati, S.Sn., M.Sn | Pengkajian Tari |
| 15 | 20087302 | Emri, S.Sn., M.Sn | Penciptaan Tari |
| 16 | 2097305 | Wardi Metro, S.Sn.,M.Sn | Penciptaan Tari |
| 17 | 24107405 | Oktavianus, S.Sn., M.Sn | Penciptaan Tari |
| 18 | 14017808 | Yan Stevenson, S.Sn.,M.Sn | Penciptaan Tari |
| 19 | 28098201 | Sherli Novalinda, S.Sn., M.Sn | Penciptaan Tari |
| 20 | 12068603 | Hendra Nasution, S.Sn., M.Sn | Pengkajian Tari |
| 21 | 21059101 | Sri Meiweni Basra, M.Pd | Pendidikan Bahas Inggris |
| 22 | 9117408 | Dony Osmond, S.Sn., M.Sn | Penciptaan Tari |
| 23 | 2109207 | Kurniadi Ilham, S.Sn., M.Sn | Penciptaan Tari |
| 24 | 25049405 | Auliana Mukhti Maghfirah, S.Sn., M.Sn | Pengkajian Tari |
| 25 | 11099701 | Ariefin Alham jaya Putra, S.Sn., M.Sn | Penciptaan Tari |
| 26 | 26099405 | Zulfikar Rizki Ananda, S.Sn., M.Sn | Penciptaan Tari |
| 27 | 280507 | Fattahul Anugraha, S.Sn., M.Sn | Penciptaan Tari |
| 28 | 160611 | Suaida, S.Sn., M.Sn | Penciptaan Tari |
Tenaga Kependidikan Prodi Seni Musik
| No | Nama | NIP | Jabatan |
|---|---|---|---|
| 1 | Oky Herliawan, S.Sn. | 199210192024211001 | PLP Prodi Seni Tari |
| 2 | Lei Harismi, S.P | - | Pengadministrasian Prodi Seni Tari |
1. Sistem Kredit Semester
Nilai Kredit Semester untuk perkuliahan sarjana terapan dan sarjana adalah maksimal 24 sks per semester dan setiap semester terdiri atas 14 – 16 pertemuan kuliab, atau kegiatan kurikuler, seperti praktek lapangan, seminar, penelitian, skripsi, dan diikuti dengan ujian akhir semester.
2. Registrasi Mahasiswa
Syarat Registrasi Administratif pada Awal Semester Gasal dan Genap, dalam pelaksanaan administrasi sistem kredit diperlukan beberapa tahap kegiatan tiap semester yaitu :
a. Persiapan pendaftaran
b. Pengisian Kartu Rencana Studi
c. Proses Belajar Mengajar dalam bentuk perkuliahan teori dan praktek
d. Ujian dan pengumuman hasil ujian
e. Pengadministrasian nilai.
3. Standar Penilaian
Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup :
a. Prinsip Penilaian
b. Teknik dan instrumen penilaian;
c. Mekanisme dan prosedur penilaian;
d. Pelaksanaan penilaian;
e. Pelaporan penilaian;
f. Kelulusan mahasiswa
3. Perbaikan Nilai
- Mata kuliah yang diperbaiki terjadwal pada semester berjalan (tidak di jadwalkan khusus)
- Mengikuti kuliah secara keseluruhan.
- Beban studi tidak melebihi ketentuan;
- Pengambilan mata kuliah boleh bersamaan dengan mata kuliah reguler, jika disetujui oleh Penasehat Akademis (PA) dan Ketua Program Studi.
- Mengisi KRS sesuai program studi
- Apabila mata kuliah yang diperbaiki tersebut dibatalkan harus mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik (PA) dan dibatalkan pada aplikasi SIAKAD sesuai rentangan waktu yang telah ditentukan.
- Perbaikan mata kuliah diperbolehkan apabila mahasiswa tersebut masih mempunyai rentangan waltu (14 semester) dan belum menempuh ujian akhir
4. Konversi Nilai
- Konversi adalah suatu pengakuan atau penyetar.um terhadap sejumlah Satuan Kredit Semester (SKS) yang diperoleh seorang mahasiswa pada Kurikulum program studi baik di lingkungan Institut Seni lndonesia Padangpanjang maupun dari luar perguruan tinggi lain ke kurikulum progftrm studi di lingkungan ISI Padangpanjang
- Konversi nilai mata kuliah dari kurikulum lama ke kurikulum baru atau dari kurikulum prodi di luar Perguruan Tinggi dengan prinsip tidak merugikan mahasiswa, dari mata kuliah sam4 bobot SKS sama, mata kuliah berbeda tetapi capaian pembelajaran sarna.
- Ruang lingkup peraturan konversi nilai mahasiswa Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, transfer/pindah dari program studi yang sama maupun yang tidak sama baik dalam satu fakultas, satu perguruan tinggi mauprm dari luar perguruan tinggi
5. Pelaksanaan Ujian
Ujian semester terdiri dari :
a. Ujian tengah semester
b. Ujian semester
c. Ujian Tugas Akhir
6. Tugas Akhir
- Mahasiswa program Sarjana Terapan wajib menyelesaikan tugas akhir yang berbentuk proyek akhir
- Mahasiswa Program Sarjana wajib menyelesaikan tugas akhir yang berbentuk tugas akhir skripsi, tugas akhir bukan skripsi, atau tugas akhir karya seni.
- Mahasiswa Program Magister wajib menyelesaikan tugas akhir yang berbentuk Tesis atau tugas akhir karya seni.
- Mahasiswa Program Dollor wajib menyelesaikan tugas akhir yang berbennrk disertasi atau karya seni
7. Ujian Akhir
- Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester yang bersangkutan
- Telah lulus semua msta kuliah terprogram pada Program Studi yang diikuti
- Tidak mempunyai nilai D pada seluruh kelompok mata kuliah
- Mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif (trK) minimal 2,00.


