Program Studi Seni Teater
Dr. Dede Pramayoza, S.Sn., M.A.
Ketua Jurusan/Prodi
Seni Teater
Pendidikan teater yang diselenggarakan pada Program Studi ISI Padangpanjang adalah pendidikan dengan jenjang pendidikan Strata 1 (S.1). Pendidikan diselenggarakan dengan mengacu pada 4 (empat) kompetensi, yaitu kompetensi penyutradaraan, Dramaturgi, Pemeranan dan Artistik. Kompetensi pengkajian nantinya akan melahirkan dramatugi atau ahli teater dan pengertian keilmuan. Kompetensi Penciptaan akan melahirkan sutradara dan penulis naskah drama yang handal. Kompetensi penyajian akan melahirkan aktor/aktris dan penata artistik yang juga bisa diandalkan. Pada tahap perkembangan kedepan, sesuai dengan kemampuan dan perkembangan ISI Padangpanjang, sangat terbuka untuk membuka dan menyelenggarakan pendidikan teater Strata 2 (S.2). penyelenggaraan pendidikan teater pada Jenjang S.2 ini merupakan suatu keharusan, mengingat semakin tingginya kualifikasi keilmuan dan keterampilan oleh lapangan pekerjaan.
Visi
“Terwujudnya Program Studi Seni Teater yang berorientasi pada pengembangan Seni Budaya Melayu sebagai parameter keunggulan Seni Teater di Asia Tenggara tahun 2030”.
Berorientasi :
Pernyatan sikap yang mendasari pikiran dalammewujudkan Prodi Seni Teater yang konsisten pada mengembangkan Seni Budaya Melayu dikancah Asia Tenggara
Keunggulan:
Mewujudkan Prodi Seni Teater yang terdepan dalam prestasi,tangguh dalam bersaing dan memiliki kerendahan hati dalam berprilaku.
Misi
- Membangun kehidupan akademik yang kondusif, serta mewujudkan kepekaan sosial dengan fenomena masyarakat, stakeholder dan lingkungan.
- Mengembangkan pendidikan tinggi seni teater yang responsif terhadap perubahan dan tantangan di tengah masyarakat, bangsa dan negara, serta menjunjung tinggi nilai-nilai seni dasar budaya melayu bangsa Indonesia.
- Meningkatkan program penciptaan dan penelitian seni teater melalui program-mandiri maupun program-bersama yang menjadi rujukan lembaga-lembaga pemangku kepentingan seni teater berskala nasional, dan internasional.
- Menghasilkan praktisi dan peneliti yang kreatif, inovatif, mampu memberikan kontribusi pada perkembangan praktik dan keilmuan seni teater di tengah masyarakat secara global (Asia Tenggara)
Tujuan
- Mewujudkan pendidikan tinggi Seni Teater berdasarkan kurikulum, dengan kompetensi utama Dramaturgi, Penyutradaraan, Pemeranan dan Artistiksesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (1) Standar Kopetensi Lulusan (2) Standar Isi Pembelajaran, (3) Standar Proses Pembelajaran, (4) Standar Penilaian Pembelajaran, (5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, (6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, (7) Standar Pengelolaan Pembelajaran (8) Standar Pembiayaan Pembelajaran.
- Mewujudkan proses belajar mengajar seni teater yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, dan berpusat pada mahasiswa sesuai dengan nilai-nilai dasar budaya Seni Melayu bangsa Indonesia.
- Mewujudkan karya penciptaan dan penelitian seni teater melalui program-program penciptaan dan penelitian DIKTI Dan LPPM sesuai dengan standar Nasional Penelitian. Serta produksi-mandiri secara internal dan produksi-bersama melalui berbagai bentuk kerja sama dengan kelompok teater profesional, instansi-instansi pemerintah dan non-pemerintah, nasional dan internasional.
- Mewujudkan kegiatan seni teater bidang Pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar yang telah di tetapkan yang mengedepankan nilai-nilai konservasi, inovasi, dan eksperimentasi dalam atmosfir kehidupan akademik guna kelangsungan seni teater di tengah masyarakat secara global.
- Mewujudkan kehidupan akademik yang kondusif, bertangungjawab terhadap profesi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi
Sasaran
- Menghasilkan lulusan teater yang tangguh, berkarakter dan unggul di bidang keahlian, mampu bekerja secara mandiri maupun bersama di tengah masyarakat.
- Menghasilkan ilmu pengetahuan seni teater dalam bentuk tulisan-tulisan ilmiah yang dimuat dalam jurnal dan buku, serta karya seni teater dalam bentuk pementasan-pementasan teater pada berbagai peristiwa budaya di tengah masyarakat
- Menghasilkan pemahaman di tengah masyarakat akan potensi-potensi terapan dan pentingnya seni teater dalam kehidupan masyarakat secara global.
- Terlaksananya system pengelolaan pendidikan yang efisien dan efektif, mampu menstimulasi secara intelektual dan arif untuk mewujudkan visi Program Studi Seni Teater.
- Menghasilkan lulusan profesional yang mampu menerapkan ilmu dan keterampilannya dan mampu member kontribusi bagi perkembangan teater di Asia Pasifik.
Kebutuhan terhadap lulusan Program Studi Teater pada era sekarang semakin meningkat, seiring dengan perkembangan industri lain yang berkaitan dengan teater, seperti film dan sinetron yang membutuhkan tenaga aktor/aktris, sutradara, penataan artistik dan lain-lain yang dimiliki oleh kompetensi teater. Teknologi yang berkembang sudah membuat batas-batas antara teater, film, sinetron, dan televisi serta bentuk kesenian lain semakin tipis. Lulusan Program Studi teater terutama dapat membuat lapangan kerja dengan membangun sanggar-sanggar yang profesional. Sanggar-sanggar tersebut akhir-akhir ini menjadi pilihan yang bagus bagi stakeholders yang membutuhkan tenaga seniman.
Fakultas Seni Pertunjukan
Strata satu (S1)
Durasi Kuliah
4 Tahun
Jumlah SKS
156
Bahasa Pengantar
Indonesia
Kompetensi Lulusan
Kompetensi lulusan Program Studi Seni Teater yang ditargetkan meliputi kompetensi sebagai :
1. Kompetensi Penyutradaraan
2. Kompetensi Dramaturgi
3. Kompetensi Pemeranan
4. Kompetensi Artistik
Akreditasi Program Studi Seni Teater
| SEMESTER 1 | |||||
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | T/P | SKS | |
| 1 | 6040401MKN01 | Agama | T | 2 | |
| 2 | 6040401MKN04 | Bahasa Indonesia | T | 2 | |
| 3 | xxx.xxx.xxxx | Dasar-Dasar Seni Pertunjukan | T | 2 | |
| 4 | 6040401MKP12 | Akting dan Emosi | P | 2 | |
| 5 | 6040401MKP13 | Akting dan Gestikulasi | P | 2 | |
| 6 | 6040401MKP14 | Akting dan Vokal | P | 2 | |
| 7 | 6040401MKP15 | Pemeranan Dasar | T | 2 | |
| 8 | 6040401MKP16 | Penyutradaraan Dasar | T | 2 | |
| 9 | 6040401MKP17 | Dramaturgi Dasar | T | 2 | |
| 10 | 6040401MKP18 | Tata Artistik Dasar | T | 2 | |
| Jumlah SKS | 20 | ||||
| SEMESTER 2 | |||||
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | T/P | SKS | |
| 1 | 6040401MKN03 | Kewarganegaraan | T | 2 | |
| 2 | 6040401MKI05 | Bahasa Inggris | T | 2 | |
| 3 | xxx.xxx.xxxx | Filsafat Ilmu | T | 2 | |
| 4 | xxx.xxx.xxxx | Sejarah Teater | T | 2 | |
| 5 | 6040401MKP22 | Pemeranan Fragmen Drama | P | 3 | |
| 6 | 6040401MKP23 | Penyutradaraan Fragmen Drama | P | 3 | |
| 7 | 6040401MKP24 | Analisis Drama | P | 3 | |
| 8 | 6040401MKP21 | Tata Artistik Fragmen Drama | P | 3 | |
| Jumlah SKS | 20 | ||||
| SEMESTER 3 | |||||
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | T/P | SKS | |
| 1 | 6040401MKP54 | Penyutradaraan Drama Klasik | P | 3 | |
| 6040401MKP59 | Pemeranan Drama Klasik | ||||
| 6040401MKP64 | Dramaturgi Drama Klasik | ||||
| 6040401MKP69 | Penataan Artistik Drama Klasik | ||||
| 2 | 6040401MKI06 | Filsafat Nusantara | T | 2 | |
| 3 | 6040401MKN03 | Pancasila | T | 3 | |
| 4 | xxx.xxx.xxxx | Randai | T | 3 | |
| 5 | 6040401MKP20 | Cerita dan Kebertuturan | T | 2 | |
| 6 | 6040401MKP | Rias dan Penopengan | T | 2 | |
| 7 | 6040401MKP34 | Penulisan Kreatif | P | 3 | |
| 8 | 6040401MKP | Teater Melayu | T | 2 | |
| 9 | 6040401MKP44 | Teater dan Edukasi | T | 2 | |
| Jumlah SKS | 22 | ||||
| SEMESTER 4 | |||||
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | T/P | SKS | |
| 1 | 6040401MKP55 | Penyutradaraan Drama Realisme | 4 | ||
| 6040401MKP60 | Pemeranan Drama Realisme | ||||
| 6040401MKP65 | Dramaturgi Realisme | ||||
| 6040401MKP70 | Penataan Artistik Drama Realisme | P | |||
| 2 | 6040401MKP31 | Kostum dan Tokoh | T | 2 | |
| 3 | 6040401MKI07 | Kewirausahaan | T | 2 | |
| 4 | xxx.xxx.xxxx | Penulisan Ilmiah | T | 2 | |
| 5 | 6040401MKP40 | Penulisan Lakon Realisme | P | 2 | |
| 6 | 6040401MKP35 | Antropologi Teater | T | 2 | |
| 7 | 6040401MKP37 | Semiotika Teater | T | 2 | |
| 8 | 6040401MKP43 | Bahasa Inggris II (English for T3heatre) | T | 2 | |
| 9 | 6040401MKP | Musik Teater | T | 2 | |
| 10 | 6040401MKp73 | Teater Boneka | T | 2 | |
| 6040401MKp74 | Teater Anak | ||||
| Jumlah SKS | 22 | ||||
| SEMESTER 5 | |||||
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | T/P | SKS | |
| 1 | 6040401MKP56 | Penyutradaraan Drama Pascarealisme | P | 4 | |
| 6040401MKP61 | Pemeranan Drama Pascarealisme | ||||
| 6040401MKP66 | Dramaturgi Pascarealisme | ||||
| 6040401MKP71 | Penataan Artistik Pascarealisme | ||||
| 2 | 6040401MKP46 | Penulisan Lakon Non Realisme | P | 3 | |
| 3 | xxx.xxx.xxxx | Pendidikan Anti Korupsi | T | 2 | |
| 4 | 6040401MKP41 | Filsafat Seni | T | 2 | |
| 5 | 6040401MKP47 | Drama TV dan Film | T | 3 | |
| 6 | xxx.xxx.xxxx | Manajemen Panggung | T | 2 | |
| 7 | 6040401MKP36 | Tata Cahaya | P | 3 | |
| 6040401MKp75 | Pantomime | T | |||
| 8 | 6040401MKp76 | Teater Musikal | T | 3 | |
| 6040401MKp77 | Teater dan Lingkungan Hidup | T | |||
| Jumlah SKS | 22 | ||||
| SEMESTER 6 | |||||
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | T/P | SKS | |
| 1 | 6040401MKP57 | Penyutradaraan Kontemporer | P | 4 | |
| 6040401MKP62 | Monolog | ||||
| 6040401MKP67 | Dramaturgi Kontemporer | ||||
| 6040401MKP72 | Penataan Artistik Kontemporer | ||||
| 2 | 6040401MKP45 | Kajian Penonton | T | 2 | |
| 3 | 6040401MKP50 | Gender dan Pertunjukan | T | 2 | |
| 4 | 6040401MKP48 | Psikologi Teater | T | 2 | |
| 5 | xxx.xxx.xxxx | Teater Transmedia | T | 2 | |
| 6 | 6040401MKP28 | Sosiologi Teater | T | 2 | |
| 7 | xxx.xxx.xxxx | Literasi Digital | T | 2 | |
| 8 | 6040401MKP52 | Studi Lapangan | P | 2 | |
| 9 | 6040401MKP42 | Seni dan Kekayaan Intelektual | T | 2 | |
| Jumlah SKS | 20 | ||||
| SEMESTER 7 | |||||
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | T/P | SKS | |
| 1 | 6040401MKP58 | Labor Penyutradaraan | P | 4 | |
| 6040401MKP63 | Labor Pemeranan | ||||
| 6040401MKP68 | Labor Dramaturgi | ||||
| 6040401MKP73 | Labor Penataan Artistik | ||||
| 2 | 6040401MKI08 | KKN (Kuliah Kerja Nyata) | P | 3 | |
| 3 | Manajemen Produksi Teater | T | 3 | ||
| 4 | 6040401MKP49 | Kritik Teater | T | 2 | |
| 5 | 6040401MKp78 | Adaptasi dan Transformasi Lakon | T | 2 | |
| 6 | 6040401MKp79 | Analisis Pertunjukan | |||
| Jumlah SKS | 14 | ||||
| SEMESTER 8 | |||||
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | T/P | SKS | |
| 1 | 6040401MKP53 | Tugas Akhir | P | 6 | |
| Jumlah SKS | : | 6 | |||
Tenaga Pendidik Prodi Seni Teater
| No | Nama | NIDN | Kompetensi | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hendri Jihadul Barkah, S.Sn.,M.Hum | 5107109 | Pemeranan | |
| 2 | Enrico Alamo, S.Sn., M.Sn | 12097112 | Skenografi | |
| 3 | Tatang Rusmana, S.Sn., M.Sn | 15116705 | Penyutradaraan | |
| 4 | Dr. Sulaiman, S.Sn., M.Sn | 12056503 | Penyutradaraan | |
| 5 | Kurniasih Zaitun, S.Sn., M.Sn | 20048003 | Penyutradaraan | |
| 6 | Leni Efendi, S.Sn., M.Sn | 23047903 | Dramaturgi | |
| 7 | Yuniarni, S.Sn., M.Sn | 15067803 | Pemeranan | |
| 8 | Desi Susanti, S.Sn., M.Sn | 11127901 | Pemeranan | |
| 9 | Wendy HS, S.Sn., M.A | 5097703 | Penyutradaraan | |
| 10 | Saaduddin, S.Sn., M.Sn | 26058003 | Pemeranan | |
| 11 | Dr. Dede Pramayoza, S.Sn., M.A | 8088003 | Dramaturgi | |
| 12 | Pandu Birowo, S.Sn., M.A | 18057908 | Dramaturgi | |
| 13 | Wenhendri, S.Sn., M.Sn | 1037306 | Penyutradaraan |
Tenaga Kependidikan Prodi Seni Teater
| No | Nama | NIP | Jabatan |
|---|---|---|---|
| 1 | Silva Meri, S.Pd | - | Pengadministrasi Akademik Prodi Seni Teater |
| 2 | Junaidi Yarlis | 19750618 201409 1 002 | Teknisi Laboratorium |
Requirements and Deadlines
Our program costs are designed to remain transparent competitive and accessible for students from diverse backgrounds. Each academic program includes tuition fees, registration charges and essential learning resources ensuring students receive high-quality education and comprehensive academic support Costs may vary based on program type, course load, and mode of study (on-campus, hybrid, or online) We aim to provide exceptional value through modern facilities, expert faculty, and industry aligned curriculum making your investment in education both meaningful and future-focused.
Admissions Requirements
1. Academic Qualifications
- Completed secondary education (HSC/A-Level/Equivalent).
- Minimum GPA/grade requirements as set by the university.
- For graduate programs: a recognized bachelor’s degree with required CGPA.
3. English Language Proficiency
- TOEFL, IELTS, PTE, or equivalent test score
- University-approved English placement test (if applicable)
5. Additional Requirements (Program-Specific)
- Portfolio (Architecture, Design, Fine Arts)
- Coding/technical assessment (Computer Science, IT)
- Work experience (MBA, Professional Degrees)
- Research proposal (Master’s/PhD)
7. Visa Requirements (International Students)
- Valid passport
- Offer letter from the university
- Financial sponsorship documents
- Medical clearance (if applicable)
2. Academic Qualifications
- Completed application form
- Academic transcripts & certificates
- National ID/Passport
- Recent passport-sized photographs
- Proof of English proficiency (if required)
- Recommendation letters (for graduate admissions)
- Statement of Purpose/Personal Essay (selected programs)
4. Entrance Exam / Interview
- Some programs require an entrance exam or aptitude test
- Selected applicants may be invited for an admission interview
6. Financial Requirements
- Payment of application fee
- Proof of ability to cover tuition and living costs (for international students)
Application Deadlines
| Program Level | Adnations Session | Applications Opens | Appellation Deadline | Classes Begin |
|---|---|---|---|---|
| Undergraduate | Spring Intake | October 1 | December 15 | January 10 |
| Undergraduate | Fall Intake | April 1 | July 30 | September 1 |
| Postgraduate | Spring Intake | October 1 | December 30 | January 15 |
| Postgraduate | Fall Intake | April1 | August 10 | September 5 |
| International Students | All Intake | 6 Month Before | 2 Months Before | As Scheduled |









